R5 Tech Specs
R5 ELECTRIC | R5 HYBRID | ||
---|---|---|---|
n | Size (Width, Length, Height) |
3.7 x 2.7 x 0.7 m | 3.7 x 2.7 x 0.7 m |
Q | Maximum Takeoff Mass | 60 kg | 80 kg |
M | 0 – 100 km/h (Horizontal Flight) |
4 sec | 4 sec |
O | Top Speed (Horizontal Flight) |
130 km/h
ELECTRONICALLY LIMITED
|
150 km/h
ELECTRONICALLY LIMITED
|
P | Flight Time | 30 min @ 8 kg Payload | 3 h @ 15 kg Payload |
A | Gyro Head Payload Size (Width, Length, Height) |
180 x 400 x 175 mm | 180 x 400 x 175 mm |
C | Gyro Head Payload Mass | 8 kg | 15 kg |
K | Gyro Head Stabilisation (Roll, Pitch, Yaw) |
180, 270, 40 deg 3 or 5 Axis |
180, 270, 40 deg 3 or 5 Axis |
F | Fly-By-Wire | Yes. | Yes. |
H | Trajectory Tracking | Yes. | Yes. |
J | Real Time Kinematic GPS Accuracy | ±25 mm | ±25 mm |
B | Motor Output | 25 kW | 25 kW |
I | Thrust to Weight | 3:1 | 3:1 |
E | System Redundancy | Yes. | Yes. |
G | Impact Robustness | Yes. | Yes. |
D | Pre-Preg Carbon Fibre | Yes. | Yes. |